Track record

A model's history is easy to rewrite, so ours is split in two. Everything from the date below was frozen on the day it was published and can be checked by anyone. Everything before it is the model run over past data.

On the record since September 18, 2026

Upfront model
-4.3%
S&P 500 (SPY)
-4.1%
Trading days
43

2026-09-18 to 2026-11-18. Computed only from the frozen books below and market closes: each day earns the weights of the newest book dated before it. How this is measured.

Get the new quarter's picks the day they publish
One email on Tuesdays, and the new quarter's picks the day they publish. Unsubscribe in one click.

The ledger

Each row is one trading day's publication: that day's Upfront Picks and the net book of the live sleeves, frozen after the model updated. Its fingerprint (SHA-256) is public at once; the holdings follow 30 days later, because the current book is a Premium feature. Each fingerprint also covers the one before it, so changing or deleting any old entry would change every fingerprint after it. All 48 entries check out right now.

PublishedFrozen (UTC)Net bookModelSHA-256
2026-11-19 2026-11-19 11:30 37 v30-TS1 689f409826652b38ee4fe4033177913a32dfca6bbf7d93521d5388fd109d2d89 sealed
2026-11-18 2026-11-18 11:30 37 v30-TS1 b398cac6a2cb5c51566fcecfab599d0526f9d9df730ef320c4a1b6dd587fa5d1 sealed
2026-11-17 2026-11-17 11:30 37 v30-TS1 6aed63034599fe6f75dcc3c3e3b1d3cc67033c0fc8ca0dbb92f1e0e99967978c sealed
2026-11-16 2026-11-16 11:30 39 v30-TS1 599f3428b8427c21fba4b540bfd96fafffff6dd3633c548c24ff9692d39a6f6d sealed
2026-11-15 2026-11-15 11:30 39 v30-TS1 588518bb4e8e1483c2ee5a7d2457e6b92d257adac217aefb603446af7c79132a sealed
2026-11-14 2026-11-14 11:30 39 v30-TS1 af79c697207abaae10cdf706977001c694d360995e6261c4890e6473b4dfc72c sealed
2026-11-12 2026-11-12 11:30 37 v30-TS1 a6a0e0d769e74eb0e6f50d00ecb3290ebb62ba449850fb49b6894774d7163f68 sealed
2026-11-11 2026-11-11 11:30 37 v30-TS1 c0f340629fd9d5c642c9f8b852ff2f34fd1191b6743bcc8ea5700ba645a6cea2 sealed
2026-11-10 2026-11-10 11:30 37 v30-TS1 309acc32f4094e0bbe80155bdad0862727ad92fafe8e4974419e50fbb17da9a7 sealed
2026-11-09 2026-11-09 11:30 37 v30-TS1 0c763a98b84568cfea4f3955503d592897249af8c2ca648a16c761df384b4753 sealed
2026-11-08 2026-11-08 11:30 37 v30-TS1 afb5561f74499a4563b0695450a7e4c211e41463dc7083c89b2b891b19c3d54f sealed
2026-11-07 2026-11-07 11:30 37 v29.1-PR3 b21004293eff215b2da9b0ad25eccb551b6755fc4a4addc0eff7529f9cef456b sealed
2026-11-06 2026-11-06 11:30 37 v29.1-PR3 ee595f51018ac068db63e8ff8d40be8ee505edb949e053542455cc0d9d34289e sealed
2026-11-05 2026-11-05 11:30 37 v28-SP5 fe9a5593f0db4c0ee3a368d72724ddd7368314af601ce8ac1b068b087159b931 sealed
2026-11-04 2026-11-04 11:30 41 v26-FS 81964df1cfc1ca2495b5605aedfd85bcacaa84362f16770338566f393f39d3f2 sealed
2026-11-02 2026-11-02 11:30 37 v26-FS 10044fd52710573ded5f0ee20dad5dfc76c773455275353a5b304b05ae49d150 sealed
2026-11-01 2026-11-01 11:30 37 v26-FS 8805e049f70b623ebf3b603d75453f4c33fb1d24965b9aa367f3b4eb17d27929 sealed
2026-10-30 2026-10-31 11:30 39 v26-FS 010313e3d648d81b2e1b2df34ac914af2617b1475261b5f1ae31945e5ecaa875 sealed
2026-10-29 2026-10-30 11:30 40 v26-FS 5b0af6624198fb6c8e517ee68fcdeb7bc928bd3976d0278da36fec65fae38c62 sealed
2026-10-27 2026-10-28 11:30 37 v26-FS 771bb3cf38f6f1a512c9aeec0e02d3835e9f35b5c46b2b28055edbb140ffe254 sealed
2026-10-26 2026-10-27 11:30 37 v26-FS 845557cc01bc72b0c1a909e81e50e4403720680486111b22544c255adb977634 sealed
2026-10-25 2026-10-26 11:30 37 v26-FS 7673b129ae806f7a1df0902e923b562347e8461d83ac076943d9f2e2d6dcf932 sealed
2026-10-24 2026-10-25 11:30 37 v26-FS afdd35272a3688fe82bd324e9224406f61d16f5a2db844ee06b0cd1654ff4a72 sealed
2026-10-23 2026-10-24 11:30 37 v26-FS d94a032a9695645de9f09b982e03eb86e3651f14a2c7679ff17921847970d07b sealed
2026-10-22 2026-10-23 11:30 36 v26-FS e168f4c361db837ddb17bf111dab6633befa592dd7602e0c40059ac139524121 sealed
2026-10-21 2026-10-22 11:30 36 v26-FS 474358dd1e708296cc8bebeb3ae6d758281c08b2a6f8cca4f57e8e3176654f52 Holdings
2026-10-20 2026-10-21 11:30 36 v26-FS 7eb6e7c89adedfb8b10e7bbe175c88ddb9f353df4b3ffa63dc68a662f372d330 Holdings
2026-10-19 2026-10-20 11:30 35 v26-FS fcedaa740fdd58579e87f610f708f7d8740c7b7a0f3ff5733a85152177ee9594 Holdings
2026-10-18 2026-10-19 11:30 35 v26-FS c16e223391234c513d52caed70cd85783e38acb43b0fb6b616714a817bf2af92 Holdings
2026-10-17 2026-10-18 11:30 35 473d441f97542ad03f6ee0b484717ef54aece30de54e34b53b14fae682767cac Holdings
2026-10-16 2026-10-17 11:30 41 a77e8fc5b9de7e62df9dd638c53e5ba00d1afe44992ed23b21bfc6bee7cf3e8a Holdings
2026-10-15 2026-10-16 11:30 41 9776c7d5ff67f96987e23cb1ebb66edb1262babfc4353c819b5c5d06dc61418f Holdings
2026-10-14 2026-10-15 11:30 41 bb47da0aab5e24881a04fd7c6410f7e4b0047f6fdd6aae5e2f250e6f5b32b436 Holdings
2026-10-13 2026-10-13 11:30 40 8bbc9f6934c08b3ae438008441c4fdb539bbdbe6375b1d02a53e8fc2256a8054 Holdings
2026-10-12 2026-10-12 11:30 40 315720e1373bad78d81bc0ca477e0cd1d8a5370089995c9d1772c7f08f51399a Holdings
2026-10-11 2026-10-11 11:30 40 bb1677c7fa86220487becbc63c8a292c604e1ade5082ced88262b26ed30a719b Holdings
2026-10-10 2026-10-10 11:30 41 a10e86b74f21512930edc52183817eea3c97f75c71064b799b4516dd5ccca8b4 Holdings
2026-10-09 2026-10-09 11:30 41 c602049fc65aadfe6ac78bd0709da2c31bd4d538b01f73538fa85a35fe0d1f05 Holdings
2026-10-07 2026-10-07 11:30 43 70be959c064c798c0d62ad1572d53193bbd1359886d13d5c0f8d8181f83c3b77 Holdings
2026-10-06 2026-10-06 11:30 43 028430792d9b47696b280e2836e7ce65af6a924dc1a937e4011feb16818c7068 Holdings
2026-10-05 2026-10-05 11:30 43 9da2a650c1c50ad7dc896ec368ec5dbb3a4757ae8d7feefaccf3d9b55fc901ae Holdings
2026-10-04 2026-10-04 11:30 43 10c3c755d875b19fda2e32fef674bfaa48da960ba898087dd70965f5b4566c5e Holdings
2026-10-03 2026-10-03 11:30 43 3129e7a85e66364984abd2cdad8e3553760bfe45c6ed36be04d69442c8d8dd85 Holdings
2026-10-02 2026-10-02 14:52 42 5eb56ea5220648704677da8665d8d0d51ac077e847d2c219f7ddb9e46e1e3277 Holdings
2026-10-01 2026-10-01 11:30 39 9c1818f9f7d25dc7048fde27dbe5a37c5f134afba2f3955d3a7aac2e328d82d3 Holdings
2026-09-30 2026-09-30 11:30 39 a29200fc4b1b5f3a38c3327d67872dd6766cbeaffed06548afe2e0c20f917b95 Holdings
2026-09-28 2026-09-28 17:05 39 9f2b79858b08af4bc82fb7127154ae4ae03af9250897e623a6ab27f567eabb39 Holdings
2026-09-18 2026-09-20 16:45 39 85b606569556c4b30e9e0b96d0c0fbf64c299bf8640dacccee81e739ae6456dd Holdings

Machine-readable copy, with the exact hashed text of every opened entry: /api/model/ledger.

Quarterly scorecards

How each quarter's holdings went on to do, losers included.

2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1

Model results are not a managed account and leave out fees and taxes. Past performance does not guarantee future results. Nothing here is investment advice.